| Tkanina: | 320g Oxford Cloth | Poza wodoodpornym indeksem: | 2000-3000 mm |
|---|---|---|---|
| Dolna wodoodporna indeks: | 2000-3000 mm | Materiał skorupy: | 320g Polister Cotton |
| Długość namiotu: | 210 cm | Wysokość namiotu: | 150 cm |
| Szerokość namiotu: | 132 cm | Waga: | 230 kg |
| Otwarty rozmiar: | 210*132*150 cm | Bliski rozmiar: | 210*132*18 cm |
| Grubość materaca: | 5 cm | Długość drabiny: | 2,2 m |
| Rozmiar pakietu: | 225*143*21 cm | Drewniany rozmiar obudowy: | 225x153x22cm |
| Drewniana waga: | 112 kg | ||
| Podkreślić: | Namiot dachowy ze stopu aluminium w kształcie trójkąta,Namiot dachowy w kształcie trójkąta 210x132cm,Namiot dachowy z twardą skorupą z płótna Oxford |
||
| Funkcja | Szczegóły |
|---|---|
| Numer modelu | BNT5702 |
| Typ konstrukcji | Szybkie automatyczne otwieranie |
| Wskaźnik wodoodporności | >3000 mm (dół i namiot zewnętrzny) |
| Materiał skorupy | Skorupa ze stopu aluminium |
| Dołączone akcesoria | Drabina 2,2 m, materac 5 cm, światło, torba na buty |
| Materac | Gąbka o wysokiej gęstości 5 cm |
| Rozmiar po otwarciu | 210*132*150CM |
| Rozmiar po zamknięciu | 210*132*18CM |
| Opcje pakowania | Kartony: 225*143*21CM Skrzynia drewniana: 225x153x22CM |
| Personalizacja | Akceptuj niestandardowe logo Opcje kolorów: Khaki/Ciemnoszary/Czarny/Kolor niestandardowy |
Namiot na bagażnik dachowy zapewnia wystarczającą przestrzeń dla dwóch dorosłych i jednego dziecka, umożliwiając komfortowe biwakowanie.
Nasza skorupa na dach samochodu wykonana jest z wysokiej jakości stopu aluminium z wysokiej jakości wodoodpornym poliestrem chronionym przed promieniowaniem UV, zaprojektowanym tak, aby wytrzymać ulewny deszcz i silny wiatr.
Wszystkie akcesoria wykonane są ze stali nierdzewnej, co zapewnia odporność na rdzę i trwałość, z łatwą instalacją.
Używamy wzmocnionego opakowania w drewnianej skrzyni (225x153x22CM, 112KG), aby zapewnić bezpieczny transport na duże odległości.
Jako profesjonalny producent tworzymy wartość poprzez wysokiej jakości produkty i konkurencyjne ceny. Dostępne są rabaty ilościowe.